

En todos los hogares, a los electrodomésticos y actividades diarias que consumen más energía, se pueden aplicar pequeños cambios que generan un impacto positivo en los niveles de consumo y en el precio que pagamos por ese servicio.
Si pensabas que con apagar los equipos eléctricos bastaba para ahorrar energía, te contamos que eso no es del todo cierto. Según investigaciones recientes, los hogares conectados de hoy en día consumen más energía que nunca, gracias a la cantidad de dispositivos que siempre están enchufados a la pared o se dejan encendido sin utilizar.
"Desde las smart TV hasta las videoconsolas, desde los servidores hasta los discos duros externos, existen más maneras que nunca de hacer que en su casa se dispare la factura de la luz. Pero antes de salir corriendo a apagarlo todo, tenga presente que hay dispositivos que necesitan estar encendidos por motivos de seguridad (como las cámaras de seguridad o su VPN) o porque prestan servicios continuamente (como su refrigerador y su congelador)", señaló el sitio Express VPN.
Y agregó: "¿Cómo lograr un equilibrio entre comodidad y conservación de la energía? Todo comienza por comprender cuánta energía consume su hogar cuando está conectado, para así poder tomar buenas decisiones acerca de qué cosas apagar y cuándo".
El mismo sitio publicó una infografía que compartimos a continuación, en la que está desglosado el uso de energía de cada elemento en un hogar promedio al mes.
ELECTRODOMÉSTICO | RANGO DE CONSUMO POR HORA ESTIMADO | COSTO POR HORA ESTIMADO DE LA ENERGÍA (USD) | TIEMPO DE USO AL DÍA | RANGO DE ESTIMADO/MES | COSTO ESTIMADO DE LA ENERGÍA POR MES(USD) |
---|---|---|---|---|---|
Calefactor portátil (1500W) | 1,5 kWh | $0,21 | 2 horas | 90 kWh | $12,6 |
Aire acondicionado (240V) | 1,8 kWh | $0,25 | 4 horas | 216 kWh | $30,24 |
Ventilador de pie | 0,03 kWh | Menos de $0,01 | 8 horas | 7,2 kWh | $1 |
Ventilador de techo | 0,05 kWh | Menos de $0,01 | 6 horas | 9 kWh | $1,26 |
Bombillas incandescentes (60W) | 0,75 kWh | $0,11 | 8 horas | 18,3 kWh | $2,5 |
Reloj | 0,1 kWh | $0,01 | Continuamente | 7,2 kWh | $1 |
ELECTRODOMÉSTICO | RANGO DE CONSUMO POR HORA ESTIMADO | COSTO ESTIMADO DE LA ENERGÍA POR HORA | TIEMPO DE USO AL DÍA | RANGO DE ESTIMADO/MES | COSTO ESTIMADO DE LA ENERGÍA POR MES(USD) |
---|---|---|---|---|---|
Calentador de agua eléctrico | 0,52 kWh | $0,07 | 3 horas | 46,8 kWh | $6,50 |
Cepillo de dientes eléctrico | 0,003 kWh | Menos de $0,01 | 5 min | 0,007 kWh | $0,01 |
Secador de pelo | 1,5 kWh | $0,21 | 20 min | 13,5 kWh | $1,89 |
Plancha para pelo | 0,15 kWh | $0,02 | 10 min | 0,72 kWh | $0,10 |
ELECTRODOMÉSTICO | RANGO DE CONSUMO POR HORA ESTIMADO | COSTO ESTIMADO DE LA ENERGÍA POR HORA | TIEMPO DE USO AL DÍA | RANGO DE ESTIMADO/MES | COSTO ESTIMADO DE LA ENERGÍA POR MES(USD) |
---|---|---|---|---|---|
Manta eléctrica: tamaño Doble/Queen | 0,09 kWh | $0,01 | 3 horas | 8,1 kWh | $1,10 |
Luz nocturna (4W) | 0,12 kWh | $0,02 | 10 horas | 36 kWh | $5,04 |
Cargador de smartphone | 0,001 kWh | Menos de $0,01 | Continuamente | 0,15kWh | $0,02 |
Radio despertador | 0,008 kWh | Menos de $0,01 | Continuamente | 5,8 kWh | $0,8 |
ELECTRODOMÉSTICO | RANGO DE CONSUMO POR HORA ESTIMADO | COSTO ESTIMADO DE LA ENERGÍA POR HORA | TIEMPO DE USO AL DÍA | RANGO DE ESTIMADO/MES | COSTO ESTIMADO DE LA ENERGÍA POR MES (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Horno | 2,3 kWh | $0,32 | 30 minutos | 34,5 kWh | $4,83 |
Estufas eléctricas | 1,5 kWh | $0,21 | 30 minutos | 22,5 kWh | $3,15 |
Microondas | 1,44 kWh (0,12 kWh per 5 mins) | $0,12 ($0,02 per 5 min) | 15 minutos | 10,8 kWh | $1,5 |
Tetera | 0,11 kWh | $0,02 | 10 minutos | 0,5 kWh | $0,07 |
Cafetera encendida | 0,4 kWh per hour (0,12 kWh per brew) | $0,05 ($0,02 per brew) | 1 hora | 9,6 kWh | $1,34 |
Lavavajillas (ciclo normal, sin incluir agua caliente) | 1,1 kWh | $0,15 | Carga de 2 horas | 65,1 kWh | $9,11 |
Tostadora | 0,75 kWh | $0,10 | 5 minutos | 1,87 kWh | $0,26 |
Refrigerador + congelador (17 cu, ft,) | 0,04 kWh | Menos de $0,1 | Continuo | 35 kWh | $4,9 |
Freidora de aire (1500W) | 1,5 kWh | $0,21 | 20 minutos | 14,9 kWh | $2,09 |
ELECTRODOMÉSTICO | RANGO DE CONSUMO POR HORA ESTIMADO | COSTO ESTIMADO DE LA ENERGÍA POR HORA | TIEMPO DE USO AL DÍA | RANGO DE ESTIMADO/MES | COSTO ESTIMADO DE LA ENERGÍA POR MES (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Secadora | 3 kWh | $0,5 | Dos veces a la semana | 25,5 kWh | $3,57 |
Lavadora convencional | 2,3 kWh | $0,32 | Dos veces a la semana | 19,5 kWh | $2,73 |
Aspiradora | 0,75 kWh | $0,10 | 2 horas a la semana | 4,8 kWh | $0,67 |
Aspiradora robot | 0,007 kWh | Menos de $0,01 | 45 minutos | 0,15 kWh | $0,02 |
Plancha | 1,08 kWh | $0,15 | 40 minutos a la semana | 2,8 kWh | $0,4 |
ELECTRODOMÉSTICO | RANGO DE CONSUMO POR HORA ESTIMADO | COSTO ESTIMADO DE LA ENERGÍA POR HORA | TIEMPO DE USO AL DÍA | RANGO DE ESTIMADO/MES | COSTO ESTIMADO DE LA ENERGÍA POR MES (USD) |
---|---|---|---|---|---|
LED TV (4k UHD) | 40”-50”: 0,071 kWh
50”-60”: 0,12 kWh |
Menos de $0,01
$0,02 |
3 horas | (Promedio): 2,8 kWh | $0,40 |
Decodificador (enchufado) | 0,01 kWh | Menos de $0,01 | 3 horas | 0,9kWh | $0,14 |
Reproductor de video por streaming (Roku) | 0,002 kWh | Menos de $0,01 | 3 horas | 0,18 kWh | $0,02 |
Consola de videojuegos | 0,07 kWh | Menos de $0,01 | 2 horas | 4,2 kWh | $0,58 |
Altavoces (25 Watts x 2) | 0,05 kWh | Menos de $0,01 | 3 horas | 4,5 kWh | $0,63 |
Equipo de sonido | 0,05 kWh | Menos de $0,01 | 2 horas | 3 kWh | $0,42 |
Radio reproductor / CD | 0,02 kWh | Menos de $0,01 | 1 hora 30 minutos | 0,9 kWh | $0,12 |
Lámpara halógena | 0,02 kWh | Menos de $0,01 | 6 horas | 3,6 kWh | $0,54 |
Electrodoméstico | Rango de consumo por hora estimado | Costo estimado de la energía por hora | Tiempo de uso al día | Rango de estimado/mes | Costo estimado de la energía por mes (USD) |
Router Wi-Fi | 0,01 kWh | Menos de $0,01 | Continuamente | 7,2 kWh | $1 |
Computadora de escritorio | Encendida: 0,06 kWh
Suspendida: 0,006 kWh |
$0,01
Menos de $0,01 |
2 horas | 3,6 kWh | $0,54 |
Laptop | 0,05 kWh | Menos de $0,01 | 2 horas | 3 kWh | $0,42 |
Monitor (17” LCD) | 0,04 kWh | Menos de $0,01 | 2 horas | 2,4 kWh | $0,33 |
Impresora | 0,001 kWh | Menos de $0,01 | 10 minutos por semana | 0,01 kWh | $0,01 |
ELECTRODOMÉSTICO | RANGO DE CONSUMO ESTIMADO POR HORA | COSTO ESTIMADO DE LA ENERGÍA POR HORA | TIEMPO DE USO AL DÍA | RANGO DE ESTIMADO/MES | COSTO ESTIMADO DE LA ENERGÍA POR MES (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Bomba de piscina | 0,56 kWh | $0,08 | 6 horas | 101 kWh | $14,11 |
Jacuzzi (1500W) | 1,5 kWh | $0,21 | 15 minutos | 20 kWh | $2,83 |
Automóvil eléctrico (para cargar) | 0,49 kWh | $0,06 | 7,5 horas | 110 kWh | $15,4 |
Bicicleta eléctrica (500Wh) (para cargar) | 0,37 kWh | $0,05 | 3,5 horas | 39 kWh | $5,4 |
*La energía consumida por equipos tecnológicos domésticos, según las condiciones de operación promedio, se calcula según su capacidad (expresada en watts) por hora y después por mes. Los costos estimados están basados en 0,14 USD por kWh, que es el promedio nacional de los EE. UU. La frecuencia y uso individual pueden variar.
El mencionado sitio especializado aclaró: "La mayoría queremos contribuir con la conservación del ambiente y reducir el monto de nuestras facturas de la luz. Uno de los lugares que mejor se prestan para esto son los hogares. Es útil saber qué dispositivos consumen más electricidad y le cuestan más dinero. Nuestros datos muestran (y no es sorprendente) que los electrodomésticos que más consumen son los aires acondicionados y los calentadores de agua eléctricos, con 216 kWh (30 USD) y 47 kWh (7 USD) al mes, respectivamente. Otros “embudos” de energía eléctrica son las bombas de piscina (101 kWh; 14 USD) y los autos eléctricos, que consumen 110 kWh (15 USD) por carga. Las secadoras y lavavajillas también cuestan bastante, porque consumen 65 kWh (9 USD) y 26 kWh (4 USD) por mes".
"Incluso los electrodomésticos relativamente pequeños pueden acumular un gasto notable. Por ejemplo, dejar la luz nocturna encendida toda la noche durante un mes entero consumirá 36 kWh (5 USD) de electricidad. De manera similar, calentar su hogar con un calefactor portátil y usar un secador de pelo durante apenas 20 minutos al día durante un mes consume 90 kWh (13 USD) y 14 kWh (2 USD) respectivamente", agregó.
Además, "hay que tener en cuenta los dispositivos que consumen electricidad incluso cuando no se usan. Por ejemplo, apagar los dispositivos sin usar y desenchufar los cargadores que no están en uso puede ayudar a reducir el consumo innecesario de energía", advirtió.
Para lograr en cada casa "soluciones de iluminación", el blog mencuionado publicó algunos tips: "La iluminación es otra excelente manera de ahorrar energía, y las bombillas led son la opción más eficiente a nivel energético. Las bombillas incandescentes tradicionales calientan más de lo que alumbran, y una única bombilla de 60 vatios puede consumir 220 kWh al año. Una bombilla fluorescente compacta puede brindar la misma iluminación por apenas 7 USD al año, y las más recientes bombillas LED hacen lo mismo por 4,40 USD. Si se reemplazan 10 bombillas incandescentes por 10 bombillas LED, podría ahorrarse más de 210 USD al año. Las bombillas LED nunca se queman, y como producen muy poco calor, tendrá que usar menos el aire acondicionado".
Además, señaló que "reducir el consumo de energía es un acto de equilibrismo entre la comodidad y la practicidad".
Por ejemplo, aclaró, "en áreas con climas cálidos y húmedos, los aires acondicionados podrían ser una necesidad, mientras que las casas podrían necesitar maneras de gestionar el consumo de energía sin sacrificar la comodidad". Y agregó: "De manera similar, los automóviles eléctricos se consideran una opción de transporte más sostenible, a pesar de que consumen más electricidad que los automóviles tradicionales debido a sus otros beneficios ambientales. Adicionalmente, desenchufar un router cada vez que esté sin usar, quizá no sea práctico para algunos hogares".